《十三机兵防卫圈》共有13个角色,每个角色都能够驾驶特定编号的机兵。不过就算是相同世代的机兵,在机体武装上也会有所区别。很多玩家想知道《十三机兵防卫圈》的所有机体的武装兵器都有什么效果,本文带来了《十三机兵防卫圈》全机兵武装攻略,与大家分享机体装备效果一览。
POW代表威力,是显示兵装伤害的数值,如果是多发武器的话则代表单发伤害;WT即Wait Time,代表着使用了这个兵装之后再次恢复行动所需的时间;EP则是使用这个兵装时所需要消耗的能量。
第一世代
第一世代機兵 | 初始数值 | 满级数值 | 范围类型 | 效果描述 | |
ラッシュ | 猛冲 | POW 800×4 | POW 800×7 | 前方扇形,机兵可一起移动,只攻击地面的敌人 | 对地面的怪兽进行复数次攻击,并可大范围推开怪兽 |
リープアタック | 跳跃攻击 | POW 450 | POW 450 | 指定圆周,机兵会一起移动,只攻击地面的敌人 | 跳跃到指定地点,用冲击波攻击地面上的怪兽,可小范围推开怪兽 |
デモリッシュブレード | 粉碎锯刀 | POW 80×36 | POW 104×52 | 前方扇形,机兵可一起移动,只攻击地面的敌人 | 对地面的怪兽进行复数次攻击,可穿透装甲 |
対空防衛フレア | 对空防卫眩光弹 | POW 10 | POW 10 | 前方扇形,只攻击空中的敌人 | 发射数个对空防卫用的眩光弹,可干扰飞行怪兽与导弹 |
タックル | 撞击 | POW 500 | POW 740 | 移动型,攻击路线上的敌人,只能攻击地面上的敌人 | 按照移动路线前往指定地点,并攻击路线上的怪兽,并可大范围推开怪兽 |
E.M.P.アトラクター | E.M.P.诱敌脉冲 | POW 110 | POW 110 | 前放扇形 | 向前方发射电磁脉冲,可以终止怪兽的动作,并吸引怪兽的注意力,同时可击落空中的怪兽 |
ディフェンスモード | 防御模式 | WT 0秒效果 20秒 | WT 0秒效果 20秒 | 原地使用 | 开启防御模式,速度降低至1/3的同时耐久度变为原来的4倍 |
リミッター解除 | 限制器解除 | WT 0秒效果 15秒 | WT 0秒效果 15秒 | 原地使用 | 解除限制器,耐久度降低至1/3的同时速度和攻击力提升至原来的2倍 |
対地マルチロックミサイル | 对地多重锁定导弹 | POW 220×12 | POW 300×12 | 前方扇形,只能攻击地面上的敌人 | 对指定范围内的怪兽进行随机导弹攻击 |
E.M.P.サラウンディング | E.M.P.电磁脉冲场 | POW 400 | POW 560 | 圆周型,机兵会一起移动 | 向周围发射电磁脉冲,可以终止怪兽的动作,并吸引怪兽的注意力,同时可击落空中的怪兽 |
第二世代
第二世代機兵 | 初始数值 | 满级数值 | 范围类型 | 效果描述 | |
ヘビーナックル | 重拳攻击 | POW 1700×2 | POW 2740×2 | 前方扇形,机兵可一起移动,只攻击地面的敌人 | 对地面上的怪兽进行2次格斗攻击,可大范围推开怪兽 |
腕部マシンキャノン | 腕部机关炮 | POW 40×33 | POW 64×49 | 前方扇形 | 对前方扇形范围内的敌人进行机关炮攻击 |
多連装ロケット砲 | 多连装火箭炮 | POW 150×8 | POW 150×8 | 指定圆周 | 对指定范围内的怪兽进行火箭炮攻击 |
セントリーガン | 步哨电磁加速炮 | WT 8秒 | WT 8秒 | 最大范围内任意一点 | 在指定地点设置可以自动攻击怪兽的小型电磁加速炮 |
ガーディアン | 守护诱饵 | WT 7秒 | WT 7秒 | 最大范围内任意一点 | 在指定地点设置可以吸引敌人攻击的诱饵 |
ジャマ―ロケット砲 | 干扰火箭炮 | POW 100×2 | POW 100×2 | 指定圆周 | 发射火箭炮,使范围内的敌人移动速度降低25%、耐久度降低50%的 |
対地貫通ロケット砲 | 对地贯通火箭炮 | POW 300×4 | POW 300×4 | 指定圆周,只攻击地面上的敌人 | 发射火箭炮攻击范围内的敌人,可穿透护甲 |
ガーディアン・アベンジャー | 守护诱饵・复仇者 | WT 7秒 | WT 7秒 | 最大范围内任意一点 | 在指定地点设置可以吸引敌人攻击的诱饵,诱饵被破坏的时候发生冲击波 |
プラズマアーク溶断機 | 电浆弧熔断机 | POW 220×50 | POW 260×50 | 前方扇形,机兵可一起移动,只攻击地面的敌人 | 可对地上的怪兽造成重大创伤,并使其动作迟缓,可穿透护甲 |
リペアエミッター | 修复发射极 | WT 7秒持续 8秒 | WT 7秒持续 8秒 | 最大范围内任意一点 | 在指定地点设置一个可以恢复同伴HP的治疗机,最大可恢复40%的HP |
シールドエミッター | 护盾发射极 | WT 7秒持续 8秒 | WT 7秒持续 8秒 | 最大范围内任意一点 | 在指定地点设置一个可以为同伴展开护盾的生成机 |
第三世代
第三世代機兵 | 初始数值 | 满级数值 | 范围类型 | 效果描述 | |
胸部6連装速射砲 | 胸部6连装速射炮 | POW 115×12 WT 6秒 EP 0 | POW 163×20 WT 6秒 EP 0 | 前方扇形 | 向前方发射大口径炮弹 |
主砲ヘビーレールガン | 主炮 重型轨道枪 | POW 1750 WT 6秒 EP 150 | POW 2150 WT 5秒 EP 150 | 直线型 | 向前方发射电磁炮攻击怪兽 |
E.M.P.スタナー | E.M.P.震撼波 | POW 5 WT 8秒 效果 6秒 | POW 5 WT 8秒 效果 6秒 锁定范围增加400 | 指定地点 | 发射出可中止周围怪兽动作的电磁脉冲,可使飞行怪兽落地 |
長距離ミサイル | 长距离导弹 | POW 110×6 WT 6秒 EP 100 | POW 110×6 WT 6秒 EP 100 锁定范围增加160 可锁定距离增加400 | 指定圆周 | 向远方的指定范围内发射导弹攻击怪兽 |
スタンナックル | 震撼攻击 | POW 800 WT 3秒 效果 10秒 EP 100 | POW 1000 WT 3秒 效果 10秒 EP 100 击倒速度增加20 | 前方扇形,机兵可一起移动,只攻击地面的敌人 | 攻击地面上的怪兽,并中止怪兽的行动 |
対空爆撃 | 对空爆击 | POW 120×12 WT 4秒 EP 100 | POW 400×12 WT 4秒 EP 100 效果范围增加80 | 前方扇形,只攻击空中的怪兽 | 向前方发射攻击空中怪兽的对空爆击 |
追尾ミサイル | 追尾导弹 | POW 2000 PT 6秒 EP 150 | POW 2320 PT 6秒 EP 150 效果范围增加160 | 最大范围内指定一点 | 对着指定怪兽发射高威力的追尾导弹 |
対地ハンターミサイル | 对地猎手导弹 | POW 2800 WT 8秒 EP 300 | POW 3120 WT 8秒 EP 300 锁定范围增加24 | 指定圆周,只攻击地面上的怪兽 | 向远处的指定地点发射对地导弹,可穿透护甲 |
ミサイルレイン | 导弹暴雨 | POW 18×150 WT 6秒 EP 350 | POW 26×174 WT 6秒 EP 350 | 前方大范围 | 向前方大范围发射无数的导弹 |
主砲メガレールガン | 主炮 超级轨道枪 | POW 3700 WT 5.7秒 EP 250 | POW 442000 WT 5秒 EP 250 | 直线型 | 向前方发射电磁炮攻击怪兽 |
超大型ミサイル | 超大型导弹 | POW 5800 WT 12秒 EP 750 | POW 10200 WT 12秒 EP 750 锁定范围增加120 | 指定圆周 | 在远处的指定地点发射超高威力的导弹 |
第四世代
第四世代機兵 | 初始数值 | 满级数值 | 范围类型 | 效果描述 | |
腕部パルスレーザー | 腕部脉冲激光 | POW 50×16 WT 5秒 EP 0 | POW 74×24 WT 5秒 EP 0 | 前方扇形 | 向前方发射一定范围的光线,穿透护甲 |
シールドマトリクス | 护盾矩阵 | WT 6秒 效果 6秒 EP 150 | WT 6秒 效果 5秒 EP 150 锁定范围增加120 | 指定圆周 | 为指定范围内的同伴展开护盾,可让怪兽攻击无效 |
フレアトーピード | 眩光弹鱼雷 | POW 50 WT 6秒 持续 10秒 效果 5秒 EP 150 | POW 50 WT 6秒 持续 10秒 效果 5秒 EP 150 锁定范围增加80 效果范围增加80 | 指定圆周 | 向指定地点发射机雷,可让怪兽陷入过热状态 |
マルチロックミサイル | 多重锁定导弹 | POW 45×35 WT 4秒 EP 100 效果 6秒 | POW 61×59 WT 4秒 EP 100 效果 6秒 | 圆周型,机兵会一起移动 | 随机攻击指定圆周范围内的怪兽,减缓怪兽的动作 |
シールドリペア | 护盾修复 | WT 6秒 效果 6秒 EP 150 | WT 5秒 效果 6秒 EP 150 可锁定距离增加240 | 指定圆周,只对单个同伴有效 | 为同伴张开护盾,并恢复30%的HP |
グラビアティミサイル | 引力导弹 | WT 6秒 持续 6秒 EP 150 | WT 5秒 持续 6秒 EP 150 锁定范围增加80 | 指定圆周 | 发射导弹,可以拖住指定范围内的怪兽 |
インターセプタ― | 截击无人机 | 4机 HP 100 POW 30×16 WT 7秒 EP 250 | 8机 HP 100 POW 30×16 WT 5秒 EP 250 | 原地使用 | 召唤出多个无人机,可穿透怪兽的护甲造成伤害 |
レッグスパイク | 足部火花 | POW 900×2 WT 4秒 效果 6秒 EP 150 | POW 19400×2 WT 4秒 效果 6秒 EP 150 攻击前移动量增加280 | 前方扇形,机兵会一起移动,只攻击单个敌人 | 使用脚部对怪兽进行电流攻击,可使怪兽在一定时间内陷入过热状态,可穿透护甲 |
腕部収束レーザー | 腕部收束激光 | POW 260×4 WT 6秒 EP 100 | POW 420×4 WT 5秒 EP 100 | 直线型 | 对射击轨道上的怪兽造成伤害,穿透护甲 |
フロートマイン | 漂浮机雷 | POW 250×3 WT 5秒 效果 7秒 EP 150 | POW 250×6 WT 5秒 效果 7秒 EP 150 效果范围增加32 攻击前移动量增加280 | 直线型,机兵会一起移动 | 移动到指定地点并设置机雷,可使怪兽陷入过热状态 |